Finden Sie Orangefarbene Segmente In Dosen, Ananas In Dosen In Leichtem Sirup, Gelbe Pfirsichhälften In Dosen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)

Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me

Konserven Ananas Frucht im hellen Sirup

Basisinformation

Modell:  Slices, Chunks, Chunks, Pieces

Produktbeschreibung

  • Modell-Nr.: Scheiben, Brocken, Brocken, Stücke
  • Verarbeitung: In Zuckersirup /
  • pH: 3,2-4,0
  • Additiv & Konservierungsmittel: Keine
  • Spezifikation: Klasse A
  • Typ: Obst
  • Brix: 10 % - 12 %
  • Alkohol: Keine
  • Marke: Greentasty oder Buyer′s-label
  • Herkunft: China
Produkt : Dosen Ananas In Saft zerquetscht
Brix : 10 % - 12 %
PH : 3 . 2-4 . 0

Zutaten :
Ananas : 65 %
Wasser : 31 . 5 %
Zucker : 3 . 5 %
Zitronensäure : keine
Alkohol : keine
Additiv & Konservierungsmittel : keine

Mikrobiologie-Inkubation :
Bakterien auf 35" C , 7 Tage 55" C : Normal ( ≤ 10cfu / ml )
Coliform Count ( HTN ) : nicht erkannt
Escherichia coli ( HTN ) : nicht erkannt
Salmonellen : nicht erkannt
Hefe / Form : ≤ 10cfu / ml

HEAVY METAL
Führen ( Pb ) :<0.30>
Zinn ( Sn ) :<20.8>
Zink ( Zn ) : nicht erkannt
Kupfer ( Cu ) :<1.00>
Hydrargyrum ( Hg ) :<0.01>
Arsen ( als ) :<0.07>
Kadmium ( CD ) : ≤ 0 . 026 mg / kg
Items Specs Measurement qty/20' GP N. W. (KG) D. W.   (g/tin) Brix(%)
SLICES 425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
567g  ×   24tin  (8-10rings/tin) 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin  (12-16rings/tin) 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
PIECES                425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
454g  ×   24tin 41cm  ×   30.5cm  ×   14cm 1630 10.896 263 14-17
567g  ×   24tin 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
CHUNKS 425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
567g  ×   24tin 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
TIDBITS  425g  ×   24tin 30.5cm  ×   23cm  ×   23.8cm 1725 10.2 246 14-17
567g  ×   24tin 34.5cm  ×   26cm  ×   23.2cm 1360 13.608 329 14-17
850g  ×   24tin 41cm  ×   31cm  ×   25.5cm 900 20.4 493 14-17
3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17
CRUSHED 3005g  ×   6tin 47.8cm  ×   31.5cm  ×   18.6cm 1006 18.03 1743 14-17

Produktgruppe : Obstkonserven